Büromarktbericht
Als zusätzlichen Service möchten wir Sie über aktuelle Einschätzungen und Reports zum Büromarkt in der Metropolregion informieren.
Als Mitglied des unter Federführung der Metropolregion Rhein-Neckar in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (GIF) moderierten Expertenkreises, leisten wir durch die systematische Erfassung der jährlichen Vermietungen einen aktiven Beitrag zur Markttransparenz in der Regdion und sind über das immobilienwirtschaftliche Geschehen umfassend und aktuell informiert.
Mietmarkt Büro - Kennzahlen 2011 aus der Erhebung von Januar 2012:
| Heidelberg | 2010 | Mannheim | 2010 | Ludwigshafen | 2010 | |
| City Spitzenmiete | 14,50 €/m² | 14,80 €/m² | 14,00 €/m² | 13,30 €/m² | 9,00 €/m² | 9,50 €/m² |
| City Durchschnittsmiete | 12,80 €/m² | 10,60 €/m² | 7,80 €/m² | |||
| Cityrand Spitzenmiete | 11,80 €/m² | 12,90 €/m² | 9,50 €/m² | |||
| Cityrand Durchschnittsmiete | 10,50 €/m² | 9,40 €/m² | 9,30 €/m² | |||
| Peripherie Spitzenmiete | 11,30 €/m² | 10,30 €/m² | 9,00 €/m² | |||
| Peripherie Durchschnittsmiete | 9,80 €/m² | 7,20 €/m² | 8,50 €/m² | |||
| Durchschnittsmiete gesamt | 11,20 €/m² | 10,90 €/m² | 10,00 €/m² | 8,80 €/m² | 8,30 €/m² | |
| Flächenbestand 2009 | 0,90 Mio. m² | 0,90 Mio. m² | 1,95 Mio. m² | 1,94 Mio m² | 0,85 Mio. m² | 0,85 Mio. m² |
| Flächenumsatz 2009 | 37.000 m² | 33.900 m² | 74.500 m² | 56.500 m² | 13.000 m² | 16.800 m² |
| Leerstandsquote | 4,5% | 4,8 % | 6,1% | 6,7% | 4,7% | 4,7 % |
Bei den dargestellten Mieten handelt es sich um Netto-Mietpreise zzgl. USt und Nebenkosten. Die Mietansätze ergeben sich aus der Durchschnittsbildung von tatsächlich realisierten Vermietungen im maßgeblichen Jahr.
Die aktuellste Ausgabe des Immobilienmarktberichts der Metropolregion Rhein-Neckar können Sie hier downloaden.
Auf Nachfrage senden wir Ihnen gerne die gebundene Papierausgabe des Immobilienmarktbericht zu. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
